Прайс-лист « НОМЕНКЛАТУРА ТМЦ» от 22.09.09
, Лист1
Скачать файл: -nomenklatura-tmts-22.09.09.xls
| 1 | Абразивные материалы |
|---|---|
| Приложение №1 | |
| НОМЕНКЛАТУРА ТМЦ | |
| АО Шымкентцемент | |
| 2 | Вспомогательные материалы |
| 3 | Газы |
| 4 | ГСМ |
| 5 | Запорная арматура |
| 6 | Запчасти к спецтехнике (БЕЛАЗы, КАМАЗы, Экскаваторы и пр.) |
| 7 | Запчасти к технологическому оборудованию |
| 8 | Инструмент |
| 9 | Кабельная продукция, провод |
| 10 | Канаты стальные, грузозахватные приспособления |
| 11 | Канцтовары, бумага, тонер |
| 12 | Комплектующие материалы к компьютерам, оргтехнике |
| 13 | конвейреная лента |
| 14 | Лакокрасочные материалы, клей |
| 15 | Масла и смазки |
| 16 | Мебель |
| 17 | Металлопрокат |
| 18 | Метизы |
| 19 | Подшипники |
| 20 | Приборы, средства контроля, измерения |
| 21 | Прокат и изделия из цветных металлов |
| 22 | Противопожарный инвентарь |
| 23 | Резинотехнические изделия |
| 24 | Светотехнические |
| 25 | Спецодежда, СИЗ |
| 26 | Строительные |
| 27 | сырьевые материалы (песок,шлак фосфорный, шлак доменный,гипс, известняк) углем, интенсификатором помола, |
| 28 | Теплоизоляционные, уплотнительные, паронит |
| 29 | Топливо |
| 30 | Химреактивы, реагенты, хим.посуда |
| 31 | Хозинвентарь, текстильные материалы |
| 32 | Шары помольные |
| 33 | Электроды |
| 34 | Электроизоляционные |
| 33 | Электротехн.обор.и з/части к нему |
| 34 | Электротехнические |
| 35 | Оборудование (по назначению) |


